当前位置:主页 > 产品中心 > 破碎设备 >

复合式圆锥破碎机

复合式圆锥破碎机

欢迎来厂参观,可以免费试验样品,机器型号齐全!立即预约

【进料粒度】0-334mm

【处理能力】45-1270t/h

【应用领域】:复合式圆锥破碎机广泛应用于金属矿石、非金属矿石、水泥建材、高速公路建设、民用建筑、水利工程、水泥建材、建筑砂石等石材破碎领域。

【适用物料】:河卵石、石灰石、辉绿岩、铁矿石、铝矿石、铜矿石、白云石、石英石、玄武岩、砂岩、页岩等

咨询及报价

咨询考察热线:18037885252

复合式圆锥破碎特点:分为不同的腔型设计方式,用户可根据现场情况选择破碎效率高、产品粒度均匀、粒形好、轧臼壁磨磨损均匀且使用寿命长的破碎腔型。 干油密封防尘:采用独特的防尘密封结构,密封效果可靠,有效延长了润滑油的更换周期和零件的使用寿命。

高质量的石子:

该机采用特有的破碎腔形以及层压破碎原理,产生颗粒间的破碎作用,从而使成品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀。 产量高:与其他机型相比, PSG系列圆锥破破碎臂长,冲程大,破碎力大,可对破碎腔中的物料进行更有效地破碎,每一冲程破碎的物料更多。
支持大破碎比:

关键零件选择特殊的材料制造。每次冲程破碎锥离开轧臼壁的距离大,既允许更多的物料进入破碎腔,又形成较大的排料体积,使物料通过破碎腔的速度加快。
高效率:

该机主轴上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲程,加上与层压原理相适应的特殊破碎腔形,使该机具有更高的破碎效率。
日常运作的维护成本低:

零件选用和结构设计合理,使用寿命长,破碎力臂长,降低了滑动轴承、齿轮和机架上的负荷,破碎产品粒度均匀,减少了循环负荷,液压清腔系统:操作方便,减少了停机时间,功率消耗低,分配合理。
排料口调整:

PSG系列圆锥破碎机均包含液压调整机构,便于快速调整锥碎机排料口大小。 润滑循环系统:专用的轻油润滑循环系统,确保回油温度在60℃以内;新型油质过滤系统,保证传动装置不被意外磨损,从而稳定了使用寿命,这种可靠可靠的双泵供油润滑系统,保证主轴、铜瓦温升、寿命长、运转可靠、延长维护周期。
过载保护:

其弹簧保险系统是过载保护装置,可使金属异物通过破碎腔而不危害机器。

复合式圆锥图片






 

性能优点

1采用液压清仓系统和防过铁过载保护,减少故障修复时间,提高工作效率

其弹簧保险系统是过载保护装置,可使金属异物通过破碎腔而不危害机器。

2采用多级层压类破碎,比传统的颚式破碎机出料粒型更好

该机采用特有的破碎腔形以及层压破碎原理,产生颗粒间的破碎作用,从而使成品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀。

3液压清仓系统,更方便快捷

液压清仓高能高效,比传统的弹簧破碎机更可靠,效率更高。

4设计更合理,易损件使用寿命更长

零件选用和结构设计合理,使用寿命长,破碎力臂长,降低了滑动轴承、齿轮和机架上的负荷,破碎产品粒度均匀,减少了循环负荷,使损件寿命大大延长。

技术参数

规格 型号 腔型 破碎锥大端
直径(mm)
排矿口调整范围
(mm)
推荐最小排料口时开口边给料尺寸(mm) 最大给料尺寸
(mm)
处理能力(t/h) 主电动机功率(kw) 机器本机重量
(kg)
外形尺寸
(mm)
2'FT PSGB-0607 标准细型 600 6-38 70 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0609 标准中型 600 10-38 95 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0611 标准粗型 600 13-38 110 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0603 短头细型 600 3-13 35 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0605 短头粗型 600 5-16 50 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
3'FT PSGB-0910 标准细型 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0917 标准粗型 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0918 标准特粗型 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0904 短头细型 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0906 短头中型 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0907 短头粗型 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
4.25'FT PSGB-1313 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1321 标准中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1324 标准粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1325 标准特粗型 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1306 短头细型 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1308 短头中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1310 短头粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1313 短头特粗型 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
5.5'FT PSGB-1620 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1624 标准中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1626 标准粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1636 标准特粗型 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1607 短头细型 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1608 短头中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1613 短头粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1614 短头特粗型 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
7'FT PSGB-2127 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2133 标准中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2136 标准粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2146 标准特粗型 2134 38-64 460 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2110 短头细型 2134 5-16 105 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2113 短头中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2117 短头粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2120 短头特粗型 2134 16-25 203 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638

在线留言

如果您有意向购买或者对产品有疑问,请在这里填下您的信息,我们将及时与您取得联系!或者拨打我们的服务热线:18037885252

返回顶部